




Электроквадрицикл Bizon YK250EL LUX — современный и практичный квадроцикл, созданный для комфортных поездок по бездорожью, загородным маршрутам и пересечённой местности. Модель отличается стильным дизайном, массивной конструкцией и удобной посадкой, обеспечивая уверенное управление и комфорт во время движения. Электрическая тяга делает поездки тихими и плавными, а хорошая проходимость позволяет уверенно чувствовать себя как на грунтовых дорогах, так и на сложных участках. Благодаря вместительным багажным площадкам и продуманной эргономике квадрицикл отлично подойдёт для активного отдыха, прогулок, работы на участке или использования в хозяйственных целях.
| Запас хода: | 55км |
| АКБ: | 72V | 48Ah |
| Рабочее напряжение: | 76.8 В |
| Номинальная мощность: | 4 кW |
| Максимальная мощность: | 8 кW |
| Номинальный крутящий момент: | 13.8 Н/м |
| Максимальный крутящий момент: | 70.6 Н/м |
| Номинальная частота вращения: | 3200об/мин |
| Макс. частота вращения: | 4800об/мин |
| Входное напряжение (двигатель переменного тока): | 90–265 В |
| Подвеска передняя: | Независимая. с двумя А-образными рычагами |
| Подвеска задняя: | Маятниковая |
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| Шины передние: | 24x8-10 |
| Шины задние: | 24x10-10 |
| Время полной зарядки: | 6-8 часов |
| Дорожный просвет: | 170мм |
| Колёсная база: | 1200мм |
| Высота по седлу: | 830мм |
| Вес: | 195кг |
| Размер ДхШхV: | 1830x1058x1324мм |
| Количество мест: | 2 |
| Колесная формула: | Заднеприводный 2x4 |
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы вам сделаем скидку.
Заполните заявку ниже и стоимость на товар составит 13197 руб.